首页 >> 中医火疗

各手机重度使用5小时电池排行,知道哪款长程最久吗?

发布时间:2025年10月24日 12:17

13 Pro Max 120Hz 4325 35%

13 60Hz 3208 23%

红米K40 120Hz 4520 22%

新品10S 90Hz 4780 19%

红米K40 120Hz 5065 18%

ROG 5 144 Hz 6000 18%

一加9R 120Hz 4500 17%

黑鲨4 144Hz 4500 17%

红米K40 Pro 120Hz 4520 16%

新品11 Pro 120Hz 5000 16%

新品 11 120Hz 4600 15%

新品11Ultra 120 Hz 5000 15%

红米Note 10 Pro 120Hz 5000 15%

12 Pro Max 60Hz 3687 14%

智我 GT 前辈初版 120Hz 4300 14%

智能手机Mate40Pro 90Hz 4400 14%

iQOO Neo5 120Hz 4400 14%

智我Q3 120Hz 5000 14%

智能手机P50 Pro 120Hz 4360 13%

光辉50Pro 120Hz 4000 13%

Mate18 Pro 120Hz 4500 13%

新品MIX4 120Hz 4500 12%

vivo X60 Pro+ 120Hz 4200 11%

三星集团S21+ 120Hz 4800 10%

魔域6Pro 165Hz 4500 9%

智我GT前辈探索初版 120Hz 4500 9%

vivo X70 Pro 120Hz 4500 8%

光辉魔术3Pro 120Hz 4600 8%

智我GT Neo 120Hz 4500 7%

新品 11梦幻初版 90Hz 4250 7%

IQOO 8 Pro 120Hz 4500 6%

OPPO Find X3 120Hz 4500 6%

iQOO 7 120Hz 4000 5%

OPPO Ren6 Pro+ 90Hz 4500 5%

魔域6SPro 165Hz 4500 4%

三星集团Noto 20 Ultra 120Hz 4500 4%

智我Q3Pro 120Hz 4500 3%

智我GT 120Hz 4500 2%

13 mini 60Hz 2406 1%

重度使用手机5时长 各时尚品牌SR手机电池排行续航最强手机排行榜

今天就互动到这里谢谢大家!

郑州看白癜风到哪个医院
北京白癜风专科医院
湖北男科医院预约挂号
湖北皮肤病医院哪家治疗最好
海南皮肤病
新生儿科
宫寒
医院大全
慢性支气管炎咳嗽吃什么药
美容整形

上一篇: 社会体育运动指导员培训学艺再提高

下一篇: 同价位下,华为对标黑莓是否还有竞争力?中国制造的出路在何方

友情链接